신광(주)는 더 나은 미래를 만들어가는 기업이 되겠습니다.
제품소개
02 SERIES
ULTRA HIGH-SPEED
SRJ 02-102
제품 특징
Operating Data
구분 | 내용 |
|---|---|
Max. Pressure | 100 bar |
Max. Speed | 4,000 RPM |
Max.Temperature | 70℃ |
Max.Flow | 80 L/min |
제품 정보
제품 정보
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRJ02-102-01 | M16x1.5 LH | M24x1.5 LH | 34.9 / 34.7 | 19 | 38 | 16 | 28.6 | 17.994 / 17.983 | 5 |
J | K | L |
|---|---|---|
| 15.8 | 24.991 / 24.975 | 52±2.5 |
X | Y | Z |
|---|---|---|
| 18.007 / 17.997 | 8.5 | 19 |
고객지원
온라인 문의
문의 안내
Copyright © 2026. SHINKWANG TECH. All rights reserved.