신광(주)는 더 나은 미래를 만들어가는 기업이 되겠습니다.
자료실
Rotary Joints
선정표
Model | Media | Pressure | Temperature | Max. Speed | Max. Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| SRJ01-101-01 | Coolant Air / MQL Vacuum | 30 bar 10 bar -0.95 bar | 120℃ | 4,000 RPM | 80 L/min |
| SRJ01-101-02 | |||||
| SRJ01-101-03 | |||||
| SRJ01-101-04 |
Model | Media | Pressure | Temperature | Max. Speed | Max. Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| SRJ01-201-01 | Coolant Air / MQL | 100 bar 10 bar | 70℃ | 20,000 RPM | 80 L/min |
| SRJ01-201-02 | |||||
| SRJ01-201-11 | |||||
| SRJ01-201-12 |
Model | Media | Pressure | Temperature | Max. Speed | Max. Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| SRJ01-202-01 | Coolant Air / MQL | 100 bar 10 bar | 70℃ | 12,000 RPM | 80 L/min |
| SRJ01-202-03 | 15,000 RPM | 80 L/min | |||
| SRJ01-202-05 | 15,000 RPM | 80 L/min | |||
| SRJ01-202-06 | 15,000 RPM | 80 L/min | |||
| SRJ01-202-07 | 15,000 RPM | 24 L/min | |||
| SRJ01-202-11 | 12,000 RPM | 80 L/min | |||
| SRJ01-202-12 | 12,000 RPM | 80 L/min | |||
| SRJ01-202-13 | 15,000 RPM | 80 L/min | |||
| SRJ01-202-15 | 15,000 RPM | 80 L/min | |||
| SRJ01-202-41 | 15,000 RPM | 6.7 L/min | |||
| SRJ01-202-51 | 15,000 RPM | 6.7 L/min |
Model | Media | Pressure | Temperature | Max. Speed | Max. Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| SRJ01-203-01 | Coolant Air / MQL | 100 bar 10 bar | 70℃ | 24,000 RPM | 24 L/min |
| SRJ01-203-02 | 24,000 RPM | 24 L/min | |||
| SRJ01-204-11 | 24,000 RPM | 24 L/min | |||
| SRJ01-205-01 | 10,000 RPM | 24 L/min | |||
| SRJ01-205-02 | 20,000 RPM | 24 L/min |
고객지원
온라인 문의
문의 안내
Copyright © 2026. SHINKWANG TECH. All rights reserved.